
Ben là, tu m’pognes en train de polir une vieille rame avec du beurre d’arachide. Ça donne pas grand lustre, mais ça nourrit les écureuils. J’ai donc rangé ma patente et je suis descendu à Saint-André-d’Argenteuil, là où la rivière du Nord serre la main à l’Outaouais comme deux vieux draveurs.
Saint-André-d’Argenteuil
Infos pratiques
| Information | Détail |
|---|---|
| Population | Environ 3 053 habitants en 2021. |
| Superficie | Environ 101,9 km² au total. |
| Gentilé | Andréen, Andréenne. |
| Région administrative | Laurentides. |
| MRC | Argenteuil. |
| Site officiel | Municipalité de Saint-André-d’Argenteuil. |
| Mairie | 10, rue de la Mairie, Saint-André-d’Argenteuil, Québec, J0V 1X0. |
| Meilleure saison | Mai à octobre pour canal, traversier, musées, rives et couleurs; hiver pour paysages de rivière et sorties gourmandes. |
A) Pourquoi visiter?
Saint-André-d’Argenteuil, c’est un coin d’eau, d’histoire, de champs et de patrimoine. La municipalité borde la rive gauche de la rivière des Outaouais; en face, il y a Rigaud et Pointe-Fortune, et le traversier Carillon-Pointe-Fortune fait passer d’une rive à l’autre comme dans une vieille carte postale.
Le territoire comprend Carillon et Saint-André-Est, deux noyaux villageois avec chacun leur caractère, plus une forte part agricole. C’est parfait pour qui aime l’histoire, les rivières, les vieilles pierres, les produits du terroir, la pêche et les routes tranquilles.
B) Principaux attraits
| Lieu | Description |
|---|---|
| Canal-de-Carillon | Canal, écluse, barrage et paysage impressionnant sur l’Outaouais. |
| Centrale hydroélectrique de Carillon | Grand ouvrage hydroélectrique et repère fort du paysage riverain. |
| Musée régional d’Argenteuil | Musée fondé en 1938, lié à Christ Church et aux patrimoines culturels d’Argenteuil. |
| Christ Church | Ancienne église anglicane liée au patrimoine local. |
| Traverse Pointe-Fortune-Carillon | Traversier reliant Carillon à Pointe-Fortune. |
| Maison de John Joseph Caldwell Abbott | Lieu associé au troisième premier ministre du Canada. |
| Monument à Dollard des Ormeaux | Monument historique près du Long-Sault, dans le secteur de Carillon. |
| Rivières du Nord et des Outaouais | Paysages, pêche, navigation, oiseaux et haltes de route. |
C) Manger & boire
| Restaurant ou adresse | Type | Note |
|---|---|---|
| Station 210 | Boutique-caffè / terroir | Installée dans l’ancienne caserne de pompiers. |
| Cabane à sucre du Côteau | Cabane à sucre / réception | Activité gourmande locale en saison. |
| Lachute | Familial / bistro | Plus grand choix à environ 15 minutes. |
| Carillon | Café / casse-croûte saisonnier | À vérifier près du canal et du traversier. |
| Oka / Saint-Eustache | Terroir / bistro | Détours pour cidre, fromage, restos et marchés. |
D) Produits locaux à acheter
| Commerce ou secteur | Spécialité | Distance approximative |
|---|---|---|
| Station 210 | Produits locaux, maison, loisirs, santé, terroir | Sur place. |
| Cabane à sucre du Côteau | Sirop, repas des sucres, produits d’érable | Sur place ou tout près. |
| Producteurs agricoles d’Argenteuil | Légumes, miel, érable, viandes, confitures | 0 à 25 km. |
| Lachute | Marchés, boulangeries, produits régionaux | Environ 15 km. |
| Oka et Saint-Joseph-du-Lac | Fromage, pommes, cidres, produits de verger | 25 à 35 km. |
E) Se loger
| Hébergement | Type | Description |
|---|---|---|
| Gîtes et locations locales | Gîte / maison | Options paisibles près des rivières, selon disponibilité. |
| Auberges de Lachute | Hôtel / motel | Pratique à courte distance pour rayonner dans Argenteuil. |
| Brownsburg-Chatham | Chalet / auberge | Bon choix pour nature, rivière et séjour rustique. |
| Oka / Saint-Placide | Auberge / chalet | Pour combiner rivière, lac des Deux-Montagnes et terroir. |
| Camping et chalets régionaux | Camping / chalet | Options dans Argenteuil et les Basses-Laurentides. |
F) Comment y aller?
| Ville de départ | Distance approximative | Temps approximatif | Routes à suivre |
|---|---|---|---|
| Montréal | 75 km | 1 h à 1 h 15 | A-15 Nord/A-50 Ouest, ou A-13/A-640 puis routes 148/344. |
| Québec | 330 km | 3 h 30 à 4 h | A-40 Ouest, A-640, A-50 Ouest. |
| Trois-Rivières | 215 km | 2 h 30 | A-40 Ouest, A-640, A-50 Ouest. |
| Sherbrooke | 250 km | Environ 3 h | A-10, A-30, A-15 Nord/A-50 Ouest. |
| Gatineau | 105 km | 1 h 20 | A-50 Est vers Lachute, puis route 344 / routes locales. |
G) Historique, toponymie & patrimoine reconnu
Le nom Saint-André vient de saint André, patron de l’Écosse, parce que les premiers colons du secteur étaient des Écossais. Argenteuil rappelle la seigneurie d’Argenteuil, qui couvrait une partie du territoire.
La municipalité actuelle naît le 29 décembre 1999 sous le nom Saint-André-Carillon, après la fusion de la paroisse de Saint-André-d’Argenteuil, du village de Saint-André-Est et de Carillon. En 2000, elle adopte le nom actuel. Le patrimoine comprend le canal de Carillon, la centrale hydroélectrique, Christ Church, le Musée régional d’Argenteuil, la maison liée à John Abbott et le monument à Dollard des Ormeaux.
H) Nature, paysages et plein air
Le territoire, c’est de la belle campagne riveraine: champs, érablières, îlots forestiers, berges, îles et confluences. La rivière du Nord rejoint la rivière des Outaouais, le lac des Deux-Montagnes borde le sud, et les îles de Carillon et Paquin font partie du paysage local.
C’est un coin pour marche tranquille, vélo de route, observation d’oiseaux, pêche, photos de barrages, traversier et pique-nique sur le bord de l’eau.
I) Types de boisé et forêt
Saint-André-d’Argenteuil est dans les Basses-Laurentides, avec une forte vocation agricole et des îlots forestiers où l’on retrouve notamment des érablières. Ce secteur du sud-ouest québécois appartient aux domaines feuillus tempérés: érable à sucre, érable rouge, tilleul, frêne, orme, chêne, bouleau, peuplier, pin blanc, thuya dans les milieux humides et saules le long des berges.
Les bandes riveraines de l’Outaouais, de la rivière du Nord et des petits cours d’eau sont précieuses: elles tiennent les berges, filtrent l’eau, cachent canards et hérons, puis donnent de l’ombre aux poissons.
J) Chasse et pêche
Pour la pêche, la rivière du Nord et la rivière des Outaouais peuvent offrir doré, achigan, brochet, perchaude et autres espèces selon le secteur. Les règles varient selon les zones et les plans d’eau, surtout près de l’Outaouais.
Pour la chasse, les secteurs agricoles et forestiers autour d’Argenteuil peuvent permettre, là où c’est légal et avec permission, cerf de Virginie, dindon sauvage, sauvagine, petit gibier, lièvre et parfois ours noir dans les zones plus boisées. Permis, propriétés privées, distances de sécurité, armes, quotas, dates et limites doivent être vérifiés sur Québec.ca avant toute sortie.
K) Festivals et autres activités populaires
| Activité | Saison | Détail |
|---|---|---|
| Canal et centrale de Carillon | Mai à octobre | Visite patrimoniale, photos, traversier et rives. |
| Musée régional d’Argenteuil | Selon horaire | Expositions et patrimoine culturel local. |
| Cabane à sucre | Printemps | Repas des sucres et produits d’érable. |
| Circuits d’Argenteuil | Toute l’année | Agrotourisme, Lachute, Oka, Saint-Placide et routes riveraines. |
Pis là, un Andréen m’a montré une bille d’orme tombée près d’un vieux bâtiment, grosse comme un banc d’église et trop lourde pour son trailer de fin de semaine. Les services de moulin portatif Wood-Mizer de scierie.ca peuvent venir scier sur place quand l’accès, les règles et le projet le permettent.
Saint-André-d’Argenteuil, c’est un village-rivière, un coin d’histoire et de champs, avec assez d’eau pour laver la mémoire et assez de patrimoine pour remplir une bonne jasette.